Call Dixie with all your questions.
Back to Site Map Satisfaction Guarantee

                  Alphabetic Food Values List 1


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z     Our Perfect Portions Nutrition Scale has this chart built-in.
  Size Fat Energy Carbs Protein Cholesterol Weight Saturated Fat
Description   (Grams) (calories) (Grams) (Grams) (Milligrams) (Grams) (Grams)
ALFALFA SEEDS, SPROUTED, RAW 1 CUP 0 10 1 1 0 33 0
ALMONDS, SLIVERED 1 CUP 70 795 28 27 0 135 6.7
ALMONDS, WHOLE 1 OZ 15 165 6 6 0 28.35 1.4
APPLE JUICE, CANNED 1 CUP 0 115 29 0 0 248 0
APPLES, DRIED, SULFURED 10 RINGS 0 155 42 1 0 64 0
APPLES, RAW, PEELED, SLICED 1 CUP 0 65 16 0 0 110 0.1
APPLES, RAW, UNPEELED,2 PER LB 1 APPLE 1 125 32 0 0 212 0.1
APPLES, RAW, UNPEELED,3 PER LB 1 APPLE 0 80 21 0 0 138 0.1
APPLESAUCE, CANNED, SWEETENED 1 CUP 0 195 51 0 0 255 0.1
APPLESAUCE, CANNED,UNSWEETENED 1 CUP 0 105 28 0 0 244 0
APRICOT NECTAR, NO ADDED VIT C 1 CUP 0 140 36 1 0 251 0
APRICOT, CANNED, HEAVY SYRUP 3 HALVES 0 70 18 0 0 85 0
APRICOT, CANNED, HEAVY SYRUP 1 CUP 0 215 55 1 0 258 0
APRICOTS, CANNED, JUICE PACK 3 HALVES 0 40 10 1 0 84 0
APRICOTS, CANNED, JUICE PACK 1 CUP 0 120 31 2 0 248 0
APRICOTS, DRIED, COOKED,UNSWTN 1 CUP 0 210 55 3 0 250 0
APRICOTS, DRIED, UNCOOKED 1 CUP 1 310 80 5 0 130 0
APRICOTS, RAW 3 APRCOT 0 50 12 1 0 106 0
ARTICHOKES, GLOBE, COOKED, DRN 1 ARTCHK 0 55 12 3 0 120 0
ASPARAGUS, CKD FRM FRZ,DR,SPER 4 SPEARS 0 15 3 2 0 60 0.1
ASPARAGUS, CKD FRM FRZ,DRN,CUT 1 CUP 1 50 9 5 0 180 0.2
ASPARAGUS, CKD FRM RAW, DR,CUT 1 CUP 1 45 8 5 0 180 0.1
ASPARAGUS, CKD FRM RAW,DR,SPER 4 SPEARS 0 15 3 2 0 60 0
ASPARAGUS,CANNED,SPEARS,NOSALT 4 SPEARS 0 10 2 1 0 80 0
ASPARAGUS,CANNED,SPEARS,W/SALT 4 SPEARS 0 10 2 1 0 80 0
AVOCADOS, CALIFORNIA 1 AVOCDO 30 305 12 4 0 173 4.5
AVOCADOS, FLORIDA 1 AVOCDO 27 340 27 5 0 304 5.3
BAGELS, EGG 1 BAGEL 2 200 38 7 44 68 0.3
BAGELS, PLAIN 1 BAGEL 2 200 38 7 0 68 0.3
BAKING POWDER, LOW SODIUM 1 TSP 0 5 1 0 0 4.3 0
BAKING POWDER, STRGHT PHOSPHAT 1 TSP 0 5 1 0 0 3.8 0
BAKING POWDER,SAS, CA PO4 1 TSP 0 5 1 0 0 3 0
BAKING POWDER,SAS,CAPO4+CASO4 1 TSP 0 5 1 0 0 2.9 0
BAKING PWDR BISCUITS,FROM MIX 1 BISCUT 3 95 14 2 0 28 0.8
BAKING PWDR BISCUITS,HOMERECPE 1 BISCUT 5 100 13 2 0 28 1.2
BAKING PWDR BISCUITS,REFRGDOGH 1 BISCUT 2 65 10 1 1 20 0.6
BAMBOO SHOOTS, CANNED, DRAINED 1 CUP 1 25 4 2 0 131 0.1
BANANAS 1 BANANA 1 105 27 1 0 114 0.2
BANANAS, SLICED 1 CUP 1 140 35 2 0 150 0.3
BARLEY, PEARLED,LIGHT, UNCOOKD 1 CUP 2 700 158 16 0 200 0.3
BEAN SPROUTS, MUNG, COOKD,DRAN 1 CUP 0 25 5 3 0 124 0
BEAN SPROUTS, MUNG, RAW 1 CUP 0 30 6 3 0 104 0
BEAN, SNAP,CNND,DRND,GREEN,SALT 1 CUP 0 25 6 2 0 135 0
BEAN, SNAP,CNND,DRND,YLLW, SALT 1 CUP 0 25 6 2 0 135 0
BEAN, SNAP,FRZ,CKD,DRND,YELLOW 1 CUP 0 35 8 2 0 135 0
BEAN, SNAP,RAW,CKD,DRND,GREEN 1 CUP 0 45 10 2 0 125 0.1
BEAN, SNAP,RAW,CKD,DRND,YELLOW 1 CUP 0 45 10 2 0 125 0.1
BEAN,SNAP,CNND,DRND,GRN,NOSALT 1 CUP 0 25 6 2 0 135 0
BEAN,SNAP,CNND,DRND,YLLW,NOSAL 1 CUP 0 25 6 2 0 135 0
BEAN,SNAP,FRZ,CKD,DRND,GREEN 1 CUP 0 35 8 2 0 135 0
BEANS, BLACK, DRY, COOKED,DRAND 1 CUP 1 225 41 15 0 171 0.1
BEANS, LIMA, DRY, COOKED,DRANED 1 CUP 1 260 49 16 0 190 0.2
BEANS, LIMA,BABY, FRZN,CKED,DRN 1 CUP 1 190 35 12 0 180 0.1
BEANS, LIMA,THICK SEED,FRZN,CKD 1 CUP 1 170 32 10 0 170 0.1
BEANS, PEA, DRY, COOKED,DRAINED 1 CUP 1 225 40 15 0 190 0.1
BEANS, PINTO,DRY,COOKED,DRAINED 1 CUP 1 265 49 15 0 180 0.1
BEANS, RED KIDNEY, DRY, CANNED 1 CUP 1 230 42 15 0 255 0.1
BEANS, REFRIED, CANNED 1 CUP 3 295 51 18 0 290 0.4
BEANS,DRY,CANNED,W/FRANKFURTER 1 CUP 18 365 32 19 30 255 7.4
BEANS,DRY,CANNED,W/PORK+SWTSCE 1 CUP 12 385 54 16 10 255 4.3
BEANS,DRY,CANNED,W/PORK+TOMSCE 1 CUP 7 310 48 16 10 255 2.4
BEANS,GREAT NORTHN,DRY,CKD,DRN 1 CUP 1 210 38 14 0 180 0.1
BEEF, CANNED, CORNED 3 OZ 10 185 0 22 80 85 4.2
BEEF, CKD,BTTM ROUND,LEAN ONLY 2.8 OZ 8 175 0 25 75 78 2.7
BEEF, CKD,BTTM ROUND,LEAN+ FAT 3 OZ 13 220 0 25 81 85 4.8
BEEF, CKD,CHUCK BLADE,LEAN+FAT 3 OZ 26 325 0 22 87 85 10.8
BEEF, CKD,CHUCK BLADE,LEANONLY 2.2 OZ 9 170 0 19 66 62 3.9
BEEF, DRIED, CHIPPED 2.5 OZ 4 145 0 24 46 72 1.8
BEEF, GROUND, BROILED, LEAN 3 OZ 16 230 0 21 74 85 6.2
BEEF, GROUND, BROILED, REGULAR 3 OZ 18 245 0 20 76 85 6.9
BEEF, ROAST, SANDWICH 1 SANDWH 13 345 34 22 55 150 3.5
BEER, LIGHT 12 FL OZ 0 95 5 1 0 355 0
BEER, REGULAR 12 FL OZ 0 150 13 1 0 360 0
BEET GREENS, COOKED, DRAINED 1 CUP 0 40 8 4 0 144 0
BEETS, CANNED, DRAINED,NO SALT 1 CUP 0 55 12 2 0 170 0
BEETS, CANNED, DRAINED,W/ SALT 1 CUP 0 55 12 2 0 170 0
BEETS, COOKED, DRAINED, DICED 1 CUP 0 55 11 2 0 170 0
BEETS, COOKED, DRAINED, WHOLE 2 BEETS 0 30 7 1 0 100 0
BLACKBERRIES, RAW 1 CUP 1 75 18 1 0 144 0.2
BLUEBERRIES, FROZEN, SWEETENED 1 CUP 0 185 50 1 0 230 0
BLUEBERRIES, FROZEN, SWEETENED 10 OZ 0 230 62 1 0 284 0
BLUEBERRIES, RAW 1 CUP 1 80 20 1 0 145 0
BLUEBERRY MUFFINS, HOME RECIPE 1 MUFFIN 5 135 20 3 19 45 1.5
BLUEBERRY MUFFINS,FROM COM MIX 1 MUFFIN 5 140 22 3 45 45 1.4
BOLOGNA 2 SLICES 16 180 2 7 31 57 6.1
BOUILLON, DEHYDRTD, UNPREPARED 1 PKT 1 15 1 1 1 6 0.3
BRAN FLAKES, 40%, KELLOGG'S 1 OZ 1 90 22 4 0 28.35 0.1
BRAN FLAKES, 40%, POST 1 OZ 0 90 22 3 0 28.35 0.1
BRAUNSCHWEIGER 2 SLICES 18 205 2 8 89 57 6.2
BRAZIL NUTS 1 OZ 19 185 4 4 0 28.35 4.6
BREAD, BOSTON BROWN, W/WHTECRNM 1 SLICE 1 95 21 2 3 45 0.3
BREAD, BOSTON BROWN, W/YLLWCRNML 1 SLICE 1 95 21 2 3 45 0.3
BREAD, CRACKED-WHEAT 1 LOAF 16 1190 227 42 0 454 3.1
BREAD, CRACKED-WHEAT 1 SLICE 1 65 12 2 0 25 0.2
BREAD, CRACKED-WHEAT, TOASTED 1 SLICE 1 65 12 2 0 21 0.2
BREAD, FRENCH 1 SLICE 1 100 18 3 0 35 0.3
BREAD, FRENCH OR VIENNA 1 LOAF 18 1270 230 43 0 454 3.8
BREAD, ITALIAN 1 SLICE 0 85 17 3 0 30 0
BREAD, ITALIAN 1 LOAF 4 1255 256 41 0 454 0.6

NEXT PAGE -->



Site Map   Herbals & Juice Powders  Juicers & Blenders  Dehydrators  Bread Machines & Mixers 
Grain & Flour Mills  Blenders  Baking & Specialty  Water Filters & Bottles  Air Filters & Humidifiers 
Non Chemical Cleaning  Exercise Equipment Stainless Cookware  Misc Appliances  Spiritual Links 

 email: info@nutritionlifestyles.com   Home Page http://www.nutritionlifestyles.com Privacy Policy Return Policy Who we are

All contents copyright (C) 1998-2010, Eddie Shaw.  All rights reserved.
Visa Mastercard Discover Amex
~ PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE ~